ジョブ | クラス | 習得LV | アクション | 効果 | 有用度 |
ナイト | 斧術士 | 2 | フォーサイト | ほぼ必須。物理防御20%アップ。 | ★★★ |
6 | フラクチャー | スリップダメージ。ダメージ貢献のために。 | ★★ | ||
8 | ブラッドバス | 与ダメの25%分のHPを吸収。 | ★★ | ||
26 | マーシーストローク | トドメに使えればHP20%分回復。威力も高い | ★★ | ||
幻術士 | 34 | ストンスキン | エンドコンテンツにあると便利との事 | ★★ | |
戦士 | 剣術士 | 8 | フラッシュ | ヘイト稼ぎに必須レベル | ★★★ |
10 | コンバレセンス | 回復効果20%アップ | ★★★ | ||
22 | 挑発 | 一気にヘイトトップになれる。必須レベル | ★★★ | ||
格闘士 | 8 | 内丹 | 即回復、回復力は攻撃力依存 | ★★★ | |
42 | マントラ | 自分含む範囲内メンバーの回復量5%アップ | ★★ | ||
モンク | 斧術士 | 6 | フラクチャー | スリップダメージ。上乗せに | ★ |
8 | ブラッドバス | 与ダメの25%分のHPを吸収。 | ★★ | ||
26 | マーシーストローク | インスタントで最大威力の技。後ひと押し時 | ★★ | ||
槍術士 | 22 | 気合 | エンドコンテンツでのTP枯渇時に | ★★ | |
34 | 捨身 | 攻撃力の上乗せに必須レベル | ★★★ | ||
竜騎士 | 斧術士 | 8 | ブラッドバス | 与ダメの25%分のHPを吸収。 | ★★ |
26 | マーシーストローク | GCD合間に。回復もあるが攻撃力重視 | ★★ | ||
格闘士 | 8 | 内丹 | ライフサージ併用でクリティカル回復 | ★★★ | |
12 | 発勁 | クリティカルの確率UPのために必須 | ★★★ | ||
42 | マントラ | 自分含む範囲内メンバーの回復量5%アップ | ★ | ||
吟遊詩人 | 槍術士 | 22 | 気合 | 範囲攻撃連打後などのTP補充に | ★★★ |
34 | 捨身 | 攻撃力の上乗せに | ★★★ | ||
格闘士 | 8 | 内丹 | 詩人唯一の回復手段 | ★★★ | |
12 | 発勁 | クリティカル確率UPのために必須 | ★★★ | ||
42 | マントラ | 自分含む範囲内メンバーの回復量5%アップ | ★ | ||
白魔道士 | 呪術士 | 8 | 堅実魔 | 実行後10秒以内詠唱を妨害されずに詠唱出来る | ★★ |
12 | ブリザラ | 範囲バインド+ダメージ FATEなどにも有用か | ★★ | ||
26 | 迅速魔 | ソーサラー共通の重要スキル。魔法即発動 | ★★★ | ||
巴術士 | 12 | ウイルス | STRとDEXを10%下げる。 | ★ | |
34 | アイ・フォー・アイ | 術者以外にバリア。20%の確率で被ダメ軽減 | ★★ | ||
黒魔道士 | 弓術士 | 4 | 猛者の撃 | 攻撃力の上乗せに | ★★★ |
34 | 静者の撃 | ヘイト上昇を抑える | ★★★ | ||
巴術士 | 4 | フィジク | 黒唯一の回復魔法 | ★★★ | |
12 | ウイルス | STRとDEXを10%下げる。 | ★ | ||
34 | アイ・フォー・アイ | 術者以外にバリア。20%の確率で被ダメ軽減 | ★ | ||
召喚士 | 弓術士 | 4 | 猛者の撃 | 攻撃力の上乗せに | ★★★ |
34 | 静者の撃 | ベイン時などのヘイト上昇を抑える | ★★★ | ||
呪術士 | 12 | ブリザラ | 範囲バインド付与 ミアズラと共にPvP用か | ★ | |
8 | 堅実魔 | 実行後10秒以内詠唱を妨害されずに詠唱出来る | ★★ | ||
26 | 迅速魔 | ソーサラー共通の重要スキル。魔法即発動 | ★★★ | ||
学者 | 幻術士 | 6 | プロテス | 白のいない時に。ただし魔法防御効果はなし | ★★ |
8 | クルセードスタンス | 攻撃時に切り替えて上乗せ、但し回復力↓ | ★★★ | ||
34 | ストンスキン | 白がいない時にあると多少違う | ★★ | ||
呪術士 | 8 | 堅実魔 | 実行後10秒以内詠唱を妨害されずに詠唱出来る | ★★ | |
26 | 迅速魔 | ソーサラー共通の重要スキル。魔法即発動 | ★★★ | ||
2014年2月5日水曜日
登録:
投稿 (Atom)